Os nosso pilotos ficaram nas seguintes posições:
1º lugar - Luis Vieira
5º lugar - Carlos Borralho
13º lugar - Daniel Bailote
Mais fotos:
http://picasaweb.google.pt/ModelismoAlentejoClube/CasalDaPenaTorresNovas






Realizou-se no dia 20 de Abril na pista da Calçadinha em Elvas a 2ª Prova do Regional Sul de 1/8 TT de 2008 debaixo de uma intensa chuvada que obrigou pilotos e máquinas a um esforço extra .
O dia até começou bem até as malditas nuvéns descarregarem sobre o pessoal a abençoada água que tanta falta faz mas que nestas alturas ninguém gosta dela.
A prova contou com 31 inscritos, e apesar de ser a primeira vez da equipa de cronometragem tudo correu bem, tirando uma ou outra situação.
A classificação da Final ficou assim ordenada:
1º Rui Peixoto
2º Paulo Carvalho
3º Carlos Borralho
4º Jorge Ataíde
5º Nuno Lã
6º António Lança
7º António Peixe
8º Afonso Pereira
9º Francisco Lopes
10º João Rodrigues
Parabéns.
| Pos | Nome | Licença | Carro | Motor | Volta | Tempo | M.Volta |
| 1 | Carlos Andrade | 1633 | Hobao | RB | 64 | 45:19.707 | 37,321 |
| 2 | António Lança | 1264 | Hobao | Axe Rossi | 62 | 45:04.916 | 38,505 |
| 3 | Pedro Tendinha | 1765 | Hobao | RB | 60 | 45:00.777 | 38,275 |
| 4 | Jorge Ataíde | 1665 | Hobao | RB | 60 | 45:15.432 | 37,659 |
| 5 | Manuel Romão | 1584 | Associated | OS | 59 | 45:25.723 | 39,105 |
| 6 | Luis Vieira | 1606 | GS | Axe Rossi | 59 | 45:32.605 | 36,796 |
| 7 | Francisco Lopes | 1859 | Hobao | RB | 58 | 45:39.578 | 39,690 |
| 8 | Ricardo Gama | 1788 | LRP | LRP | 57 | 45:02.585 | 39,869 |
| 9 | Miguel Reis | 1881 | Xray | RB | 42 | 32:01.755 | 39.731 |
| 10 | Carlos Borralho | 917 | GS | RB | 39 | 31:30.167 | 36,659 |
